Monitoring-Berichte
Permanente Verfügbarkeit und rasche Antwortzeiten sind uns sehr wichtig!
In diesem Bereich können Sie die Service Level Kennzahlen von Folio Cloud verfolgen.
| Kennzahlen der letzten 6 Monate | November | Dezember | Jänner | Februar | März | April |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit in der Kernzeit | 99,95% | 99,90% | 99,97% | 99,97% | 99,98% | 100% |
| Verfügbarkeit in der Randzeit | 98,89% | 100% | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 100% |
| Anfragen am Server (HTTP-Requests) <1s | 97,90% | 98,74% | 98,14% | 97,91% | 98,34% | 97,76% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Server) | 585 ms | 399 ms | 331 ms | 293 ms | 338 ms | 454 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 840 ms | 746 ms | 867 ms | 970 ms | 905 ms | 1288 ms |
In den Kennzahlen sind Werte bis inklusive 30. April 2012 berücksichtigt.
Die Verfügbarkeit in der Kernzeit wird Montag bis Freitag (werktags) von 08:00 bis 18:00 Uhr gemessen. Die restliche Zeit wird als Randzeit dargestellt.
Das Application Performance Monitoring erfolgt mit Fabasoft app.telemetry.
Wartungsarbeiten
Um Ihnen eine höchstmögliche Qualität unserer Folio Cloud Services auch weiterhin gewährleisten zu können müssen wir gelegentlich Wartungsarbeiten durchführen. Diese Arbeiten dienen dem Ziel Folio Cloud auch in Zukunft schnell und stabil bereitstellen zu können.
Aktuell sind keine Wartungsarbeiten geplant.
