Monitoring-Berichte
Permanente Verfügbarkeit und rasche Antwortzeiten sind uns sehr wichtig!
In diesem Bereich können Sie die Service Level Kennzahlen von Folio Cloud verfolgen.
| Kennzahlen der letzten 6 Monate | August | September | Oktober | November | Dezember | Jänner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit in der Kernzeit | 100% | 99,98% | 99,86% | 99,95% | 99,90% | 99,97% |
| Verfügbarkeit in der Randzeit | 100% | 100% | 99,99% | 98,89% | 100% | 99,99% |
| Anfragen am Server (HTTP-Requests) <1s | 98,68% | 98,90% | 97,10% | 97,90% | 98,74% | 98,14% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Server) | 435 ms | 382 ms | 613 ms | 585 ms | 399 ms | 331 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 641 ms | 479 ms | 987 ms | 840 ms | 746 ms | 867 ms |
In den Kennzahlen sind Werte bis inklusive 31. Jänner 2012 berücksichtigt.
Die Verfügbarkeit in der Kernzeit wird Montag bis Freitag (werktags) von 08:00 bis 18:00 Uhr gemessen. Die restliche Zeit wird als Randzeit dargestellt.
Das Application Performance Monitoring erfolgt mit Fabasoft app.telemetry.
Wartungsarbeiten
Um Ihnen eine höchstmögliche Qualität unserer Folio Cloud Services auch weiterhin gewährleisten zu können müssen wir gelegentlich Wartungsarbeiten durchführen. Diese Arbeiten dienen dem Ziel Folio Cloud auch in Zukunft schnell und stabil bereitstellen zu können.
Aktuell sind keine Wartungsarbeiten geplant.
