Garantierte Service Levels
Monitoring-Berichte
Permanente Verfügbarkeit und rasche Antwortzeiten sind uns sehr wichtig!
In diesem Bereich können Sie die Service Level Kennzahlen von Fabasoft Folio Cloud verfolgen.
| Kennzahlen der letzten 6 Monate | April | Mai | Juni | Juli | August | September * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit in der Kernzeit | 99,98% | 100% | 99,72% | 100% | 100% | 99,97% |
| Verfügbarkeit in der Randzeit | 100% | 99,99% | 99,99% | 100% | 100% | 100% |
| Anfragen am Webserver (HTTP-Requests) <1s | 97,95% | 97,84% | 97,56% | 97,34% | 98,68% | 98,80% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Webserver) | 503 ms | 341 ms | 369 ms | 411 ms | 435 ms | 429 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 1.026 ms | 749 ms | 792 ms | 556 ms | 641 ms | 505 ms |
* In den Kennzahlen sind Werte bis inklusive 18. September 2011 berücksichtigt.
Die Verfügbarkeit in der Kernzeit wird Montag bis Freitag (werktags) von 08:00 bis 18:00 Uhr gemessen. Die restliche Zeit wird als Randzeit dargestellt.
Das Application Performance Monitoring erfolgt mit Fabasoft app.telemetry.
Wartungsarbeiten
Mehr über geplante Wartungsarbeiten finden Sie hier.
